Desa Mekar Sari

Kec. Toili Barat
Kab. Banggai - Sulawesi Tengah

Info
Selamat Datang di Desa Mekar Sari Kecatamatan Toili Barat Kabupaten Banggai

Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 001 49 160 88 72
1 RT 001 17 58 33 25
2 RT 002 6 15 6 9
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 005 0 0 0 0
5 RT 004 0 1 0 1
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 0 0 0 0
8 RT 2 16 54 30 24
9 RT 1 6 16 9 7
1 RW 001 3 15 9 6
1 RT 001 2 8 4 4
2 RW 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 1 0 0 0 0
2 Dusun 01 74 243 126 117
1 RW 001 9 23 14 9
1 RT 001 8 21 13 8
2 RW 002 1 2 1 1
1 RT 1 1 2 1 1
1 RT 001 24 95 55 40
2 RT 002 40 123 56 67
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 005 0 0 0 0
5 RT 004 0 0 0 0
3 Dusun 02 108 335 163 172
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 001 23 75 40 35
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 005 0 0 0 0
5 RT 002 69 208 103 105
6 RT 0 0 0 0
7 RT 2 3 9 4 5
8 RT 1 0 0 0 0
1 RW 002 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RW 001 12 39 14 25
1 RT 001 12 39 14 25
3 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 1 0 0 0 0
4 Dusun 03 73 231 117 114
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 002 41 120 60 60
3 RT 001 32 110 57 53
4 RT 005 0 0 0 0
5 RT 006 0 0 0 0
6 RT 003 0 0 0 0
7 RT 0 0 0 0
8 RT 2 0 0 0 0
9 RT 1 0 0 0 0
1 RW 002 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 1 0 0 0 0
2 RW 001 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
3 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 1 0 0 0 0
5 Dusun 2 1 3 1 2
1 RT 2 1 3 1 2
1 RW 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
TOTAL 305 972 495 477

Aparatur Desa

Kepala Desa

I GEDE TARSANA

Sekretaris

I MADE SUPARTA

Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan

NURUL AZIZAH

Kasi Pemerintahan

IDA BAGUS MADE ARMAYA

Kadus 3

I KOMANG SUDARSANA

Kadus 2

I MADE WINDHU ASTAWA

Kaur Keuangan

SUGIONO

Kadus 1

SUPRAYITNO

Kaur Umum Dan Perencanaan

I NYOMAN SUMADIASA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Mekar Sari

Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah

Agenda

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:18
Kemarin:41
Total:31.407
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.53
Browser:Mozilla 5.0

 Jam kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Minggu Libur
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Senin 07:30:00 15:00:00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-1.5267164145663832
Longitude:122.22079114579482

Desa Mekar Sari, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa